<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teleko Bilbao</title>
	<atom:link href="http://telekobilbao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekobilbao.com</link>
	<description>Telecomunicaciones en la ETSI de Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sabías que 11</title>
		<link>http://telekobilbao.com/sabias-que-11/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/sabias-que-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabias que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La Ingeniería de Telecomunicaciones es la profesión más demandada en 2012 según Adecco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ingeniería de Telecomunicaciones es la profesión más demandada en 2012 según <a href="http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/330.pdf">Adecco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/sabias-que-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio 5</title>
		<link>http://telekobilbao.com/laboratorio-5/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/laboratorio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio de fotónica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Laboratorio de fotónica<a rel="attachment wp-att-123" href="http://telekobilbao.com/laboratorio-5/fotonica1/"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="fotonica1" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/06/fotonica1.jpg" alt="" width="896" height="297" /></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/laboratorio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ínigo Quílez. Research Shading Technical Director en Pixar Animation Studios (San Francisco, California)</title>
		<link>http://telekobilbao.com/inigo-quilez-research-shading-technical-director-en-pixar-animation-studios-san-francisco-california/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/inigo-quilez-research-shading-technical-director-en-pixar-animation-studios-san-francisco-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Telekos de Bilbao te da la base más sólida para poder saltar con confianza a cualquier trabajo que exista o afrontar el proyecto que más te guste, sea lo que sea y esté donde esté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-118" href="http://telekobilbao.com/inigo-quilez-research-shading-technical-director-en-pixar-animation-studios-san-francisco-california/inigo_quilez-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="inigo_quilez" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/06/inigo_quilez1.png" alt="" width="242" height="215" /></a>Telekos de Bilbao te da la base más sólida para poder saltar con confianza a cualquier trabajo que exista o afrontar el proyecto que más te guste, sea lo que sea y esté donde esté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/inigo-quilez-research-shading-technical-director-en-pixar-animation-studios-san-francisco-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio 4</title>
		<link>http://telekobilbao.com/laboratorio-4/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/laboratorio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio de televisión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Laboratorio de televisión <a rel="attachment wp-att-113" href="http://telekobilbao.com/laboratorio-4/tele1/"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="tele1" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/06/tele1.jpg" alt="" width="896" height="297" /></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/laboratorio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio 2</title>
		<link>http://telekobilbao.com/laboratorio-2/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/laboratorio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios de teoría de la señal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Laboratorios de teoría de la señal <a rel="attachment wp-att-121" href="http://telekobilbao.com/laboratorio-2/senyal1-5/"><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="senyal1" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/06/senyal14.jpg" alt="" width="896" height="297" /></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/laboratorio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la escuela</title>
		<link>http://telekobilbao.com/la-escuela/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/la-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[la escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Bilbao aúna tradición con prestigio y modernidad. Casi 20 promociones de Ingenieros e Ingenieras de Telecomunicación han salido de sus aulas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Bilbao aúna tradición con prestigio y modernidad. Casi 20 promociones de Ingenieros e Ingenieras de Telecomunicación han salido de sus aulas.<img class="alignnone size-full wp-image-103" title="escuela" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/06/escuela.jpg" alt="" width="897" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/la-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina Estavillo. R&amp;D Chief engineer, HP Israel</title>
		<link>http://telekobilbao.com/cristina-estavillo-rd-chief-engineer-hp-israel/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/cristina-estavillo-rd-chief-engineer-hp-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La formación que proporciona la Escuela es muy competitiva a nivel nacional e internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="Cristina Estavillo" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/Cristina-Estavillo.jpg" alt="" width="73" height="73" />La formación que proporciona la Escuela es muy competitiva a nivel nacional e internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/cristina-estavillo-rd-chief-engineer-hp-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aitor Arzuaga. Director de I+D ZIV</title>
		<link>http://telekobilbao.com/aitor-arzuaga/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/aitor-arzuaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La carrera de Teleco me enseñó muchas cosas, algunas fuera del plano técnico como el afán de superación, que resultan imprescindibles en la vida profesional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="Aitor Arzuaga" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/aitor-arzuaga.jpg" alt="" width="73" height="73" />La carrera de Teleco me enseñó muchas cosas, algunas fuera del plano técnico como el afán de superación, que resultan imprescindibles en la vida profesional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/aitor-arzuaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Sterling. Líder del proyecto de Irizar México</title>
		<link>http://telekobilbao.com/rafael-sterling-lider-del-proyecto-de-irizar-mexico/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/rafael-sterling-lider-del-proyecto-de-irizar-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de no desempeñar un trabajo relacionado con las Telecomunicaciones, esta carrera me aportó una gran capacidad de aprendizaje de nuevos campos en un plazo muy corto, absolutamente necesario en el mundo tan cambiante que tenemos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="rafael-sterling" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/Rafael-Sterling.jpg" alt="" width="73" height="73" />A pesar de no desempeñar un trabajo relacionado con las Telecomunicaciones, esta carrera me aportó una gran capacidad de aprendizaje de nuevos campos en un plazo muy corto, absolutamente necesario en el mundo tan cambiante que tenemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/rafael-sterling-lider-del-proyecto-de-irizar-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óscar Gómez de Marco. Gestión de Puntos de Suministro Iberdrola</title>
		<link>http://telekobilbao.com/oscar-gomez-de-marco-xx-anos-gestion-de-puntos-de-suministro-iberdrola/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/oscar-gomez-de-marco-xx-anos-gestion-de-puntos-de-suministro-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mi paso por la Escuela ha supuesto la apertura de muchas puertas; un rápido acceso al mundo laboral y un aprendizaje no sólo de conocimientos sino también de capacidad de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="oscar-Gomez-de-Marco" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/oscar-Gomez-de-Marco.jpg" alt="" width="73" height="73" />Mi paso por la Escuela ha supuesto la apertura de muchas puertas; un rápido acceso al mundo laboral y un aprendizaje no sólo de conocimientos sino también de capacidad de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/oscar-gomez-de-marco-xx-anos-gestion-de-puntos-de-suministro-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Ramón Arraibi. Director general de Negocios Regulados de Naturgas Energía</title>
		<link>http://telekobilbao.com/juan-ramon-arraibi-xx-anos-director-general-de-negocios-regulados-de-naturgas-energia/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/juan-ramon-arraibi-xx-anos-director-general-de-negocios-regulados-de-naturgas-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Las telecomunicaciones resultan de aplicación en multitud de campos industriales, lo que hace del I. de Telecomunicación un profesional versátil y de gran valor añadido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="Juan-Ramon-Arraibi" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/Juan-Ramon-Arraibi.jpg" alt="" width="73" height="73" />Las telecomunicaciones resultan de aplicación en multitud de campos industriales, lo que hace del I. de Telecomunicación un profesional versátil y de gran valor añadido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/juan-ramon-arraibi-xx-anos-director-general-de-negocios-regulados-de-naturgas-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Arriola. Director de Tecnología y Automatización en Iberdrola</title>
		<link>http://telekobilbao.com/javier-arriola-xx-anos-director-de-tecnologia-y-automatizacion-en-iberdrola/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/javier-arriola-xx-anos-director-de-tecnologia-y-automatizacion-en-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Las Redes Eléctricas inteligentes van a ofrecer la oportunidad a la ingeniería de telecomunicaciones de evolucionar tecnológicamente el sector eléctrico, con una inversión estimada de 150.000 millones de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="javier-arriola" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/javier-arriola.jpg" alt="" width="73" height="73" />Las Redes Eléctricas inteligentes van a ofrecer la oportunidad a la ingeniería de telecomunicaciones de evolucionar tecnológicamente el sector eléctrico, con una inversión estimada de 150.000 millones de euros.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/javier-arriola-xx-anos-director-de-tecnologia-y-automatizacion-en-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iñaki Barrio. Director de Red, Operaciones y Sistemas en Euskaltel</title>
		<link>http://telekobilbao.com/inaki-barrio-xx-anos-director-de-red-operaciones-y-sistemas-en-euskaltel-s-a/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/inaki-barrio-xx-anos-director-de-red-operaciones-y-sistemas-en-euskaltel-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Las telecomunicaciones son uno de los sectores tractores fundamentales para Euskadi y una apuesta de futuro clara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="inaki-barrio" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/inaki-barrio.jpg" alt="" width="73" height="73" />Las telecomunicaciones son uno de los sectores tractores fundamentales para Euskadi y una apuesta de futuro clara<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/inaki-barrio-xx-anos-director-de-red-operaciones-y-sistemas-en-euskaltel-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaitz Landaluce. Directora de Programas del Área de Innovación Tecnológica Innobasque</title>
		<link>http://telekobilbao.com/alaitz-landaluce-xx-anos-directora-de-programas-del-area-de-innovacion-tecnologica-innobasque/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/alaitz-landaluce-xx-anos-directora-de-programas-del-area-de-innovacion-tecnologica-innobasque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La formación que recibí en la Escuela ha constituido la base que me ha permitido trabajar en iniciativas ligadas a ámbitos tan dispares como el energético, informático, I+D, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="Alaitz-Landaluce" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/Alaitz-Landaluce.jpg" alt="" width="73" height="73" />La formación que recibí en la Escuela ha constituido la base que me ha permitido trabajar en iniciativas ligadas a ámbitos tan dispares como el energético, informático, I+D, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/alaitz-landaluce-xx-anos-directora-de-programas-del-area-de-innovacion-tecnologica-innobasque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose María García Orois. Director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco</title>
		<link>http://telekobilbao.com/jose-maria-garcia-orois-xx-anos-director-de-informatica-y-telecomunicaciones-del-gobierno-vasco/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/jose-maria-garcia-orois-xx-anos-director-de-informatica-y-telecomunicaciones-del-gobierno-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La Ingeniería de Telecomunicación me ha permitido tener una visión del mundo más allá de la mera tecnología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="Jose-Maria-Garcia-Orois" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/Jose-Maria-Garcia-Orois.jpg" alt="" width="73" height="73" />La Ingeniería de Telecomunicación me ha permitido tener una visión del mundo más allá de la mera tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/jose-maria-garcia-orois-xx-anos-director-de-informatica-y-telecomunicaciones-del-gobierno-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio 3</title>
		<link>http://telekobilbao.com/laboratorio-3/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/laboratorio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios de Electrónica I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Laboratorios de Electrónica I <img class="alignnone size-full wp-image-58" title="escuela2" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/escuela2.jpg" alt="" width="897" height="277" /></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/laboratorio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio 1</title>
		<link>http://telekobilbao.com/laboratorio-1/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/laboratorio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios de electrónica II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Laboratorios de electrónica II</h1>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="escuela3" src="http://telekobilbao.com/archivos/uploads/2010/05/escuela3.jpg" alt="" width="897" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/laboratorio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabías que 10</title>
		<link>http://telekobilbao.com/sabias-que-10/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/sabias-que-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabias que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El 87% de los últimos telekos  tardaron menos de 3 meses en encontrar su 1er trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 87% de los últimos telekos  tardaron menos de 3 meses  en encontrar su 1er trabajo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/sabias-que-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabías que 5</title>
		<link>http://telekobilbao.com/sabias-que-5/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/sabias-que-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabias que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El 87% de los Ingenieros de Telecomunicación tardaron menos de 3 meses en encontrar su primer trabajo (encuesta realizada en el 2009, aun a pesar de la crisis).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 87% de los Ingenieros de Telecomunicación tardaron menos de 3 meses en encontrar su primer trabajo (encuesta realizada en el 2009, aun a pesar de la crisis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/sabias-que-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabías que 9</title>
		<link>http://telekobilbao.com/sabias-que-9/</link>
		<comments>http://telekobilbao.com/sabias-que-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabias que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekobilbao.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[45% de los I. de Telecomunicación formados en la UPV/EHU trabajan en multinacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>45% de los I. de Telecomunicación formados en la UPV/EHU trabajan en multinacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekobilbao.com/sabias-que-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

